|  | 
 
| 
        
                | 武器500 | 强化属性 |  
                | 加持 | 暴击 | 武力 | 智力 | 反应 | 斩伤 | 刺伤 | 碎伤 | 射伤 | 火伤 | 水伤 | 仙伤 | 妖伤 |  
                | 19 | 22 | 24 | 15 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
                |  |  
                | 防具500 | 强化属性 |  
                | 加持19 | 体魄 | 精神 | 智力 | 回避 | 斩防 | 刺防 | 碎防 | 射防 | 火防 | 水防 | 仙防 | 妖防 |  
                | 头盔 |  | 40 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
                | 铠甲 | 40 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
                | 战靴 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
                | 护腕 | 武力 | 32 | 反应 | 32 | 58伤 | 58伤 | 58伤 | 58伤 | 58伤 | 58伤 | 58伤 | 58伤 |  
                | 内衣 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
                | 披风 |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  
                |  |  
                | 盾100 | 强化属性 |  
                | 加持19 | 体魄 | 精神 | 智力 | 回避 | 斩防 | 刺防 | 碎防 | 射防 | 火防 | 水防 | 仙防 | 妖防 |  
                | 大盾 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  
                | 小盾 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  
                | 配饰200 | 强化属性 |  
                | 加持19 | 体魄 | 精神 | 智力 | 武力 | 斩防 | 刺防 | 碎防 | 射防 | 火防 | 水防 | 仙防 | 妖防 |  
                | 配饰 | 36 | 36 | 16 | 28 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  
                |  |  
                | 马匹300 | 强化属性 |  
                | 加持19 | 速度 | 体魄 |  
                | 666 | 66% | 50 |  
                |  |  
                | 购买成品武器装备后,以后升级新武器装备都是免费更换!!! 回收价格为25%(终身有效)
 只有直接购买成品装备才享有售后服务,转手或调整不享受售后服务!!!
 |  | 
 |